大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104221085 18:05:06 | 1 2 4 |
202104221084 18:04:06 | 1 3 4 |
202104221083 18:03:06 | 1 3 6 |
202104221082 18:02:06 | 4 5 5 |
202104221081 18:01:06 | 2 4 6 |
202104221080 18:00:06 | 2 5 5 |
202104221079 17:59:06 | 2 4 6 |
202104221078 17:58:06 | 3 5 5 |
202104221077 17:57:06 | 1 3 4 |
202104221076 17:56:06 | 2 2 2 |
202104221075 17:55:06 | 3 5 5 |
202104221074 17:54:06 | 2 4 5 |
202104221073 17:53:06 | 1 4 5 |
202104221072 17:52:06 | 1 4 6 |
202104221071 17:51:06 | 2 3 4 |
202104221070 17:50:06 | 1 2 2 |
202104221069 17:49:06 | 3 3 4 |
202104221068 17:48:06 | 1 4 4 |
202104221067 17:47:06 | 5 6 6 |
202104221066 17:46:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1086-1088期 | 大小 | 【小】 | 1086期 | ? | ? |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 1,2,4 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,3,4 | 中 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 1,3,6 | 中 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 2,5,5 | 挂 |
1077-1079期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1076期 | 2,2,2 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,4,5 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【大】 | 1071期 | 2,3,4 | 挂 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 1,4,4 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 2,3,5 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 3,3,6 | 挂 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 2,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 2,3,5 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 1,2,2 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 1,2,4 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,2,3 | 中 |
1054-1056期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,1,5 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 1,3,3 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 5,6,6 | 挂 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 1,2,6 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 3,3,4 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 1,3,3 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 1,1,4 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 5,6,6 | 挂 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 1,2,2 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,4,5 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【大】 | 1035期 | 3,4,5 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 2,5,6 | 挂 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,3,5 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 2,5,6 | 挂 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |